| 红外探测器系列(近红外、中红外、远红外)、红外探测器线阵、近红外APD、紫外探测器、光子计数阵列、各种探测器的前置放大器、热沉以及光学元器件及相应的测试仪器。其中包括 | ||
| ·InGaAs 红外雪崩管(0.9-1.7um,0.9-2.2um,0.9-2.6um) | ·InGaAs256,512,1024元红外探测器线列(0.9-1.7um,0.9-2.2um) | |
| ·InGaAs 红外光子计数 (0.9-1.7um, 0.9-2.2um) | ·大面积 InGaAs 红外探测器 (1.1-1.6um) | |
| ·InGaAs 红外高速 PIN 探测器 (0.9-1.7um) | ·InGaAs 红外高速大面积 PIN 探测器 (0.9-1.7um) | |
| ·PbS (1-3 um) 半导体制冷和非制冷 红外探测器 | ·PbSe (3-5 um) 半导体制冷和非制冷 红外探测器 | |
| ·PbS (1-3 um) 256元红外探测器线列以及模块 | ·PbSe (3-5 um) 256元红外探测器线列以及模块 | |
| ·InSb (3-5 um) 红外探测器 | ·HgCdTeZn (3-12um)半导体制冷和非制冷 红外探测器 | |
| ·AlGaN (>280nm, 280-320nm, 320-360nm) 紫外探测器 | ·SiC/TiO2 (<200nm-400nm) 紫外探测器 | |
| ·高增益Si APDs (0.4-1.1um) | ·线列光子计数及成像(0.4-1.1 um) | |
| ·红外热电堆探测器 | ·四路红外热电堆探测器 | |
| ·64元红外热电堆探测器线列 | ·皮秒光子计数器 | |
|
激光器: |
中红外、远红外室温量子级联(4-20um)和铅盐低温可调谐激光器(3-30um), 1.8-3.3 um 中红外半导体激光器, 以及各种电源、温控等部件、紫外到近红外的高功率、单模半导体激光器、半导体光纤输出的激光器以及它们的整套系统,紫外到红外的固体高性能激光器、高性能的飞秒和皮秒激光器,高功率的近红外半导体激光器、高性能的VCSEL(760-980nm)和 DFB 激光器(1.25-1.845um),高性能的红外发光源。 | |
| ·0.76-2.8um分布反馈单模激光器 | ·1.8-3.3um分布反馈单模激光器 | |
| ·3-30um铅盐分布反馈单模激光器 | ·4-17um量子级联激光器 | |
| ·905 nm 脉冲半导体激光器 | ·375-1550nm高功率分布反馈单模激光器 | |
| ·GaN类高功率激光器 | ·10G/ 40G 皮秒光纤激光器( 780nm-1550nm ) | |
| ·RAMAN 波长转换器(250-1500nm) | ·nUVo(360—400nm)CV 紫外激光器 | |
| ·Hotspot(755nm)高功率激光器 | ·钛赫兹激光器 (>80um) | |
| ·PAL/PRO / PAL/PRO-UV (193ArF-248KrF)紫外可调激光器 | ||
| 外延产品: | 用于光通讯的APD和DFB激光的芯片和外延片,包括2.5 and 10Gb/s的1310 and 1550nm FP/DFB 激光器, 及依附于基座的激光芯片, 激光芯条/芯片AR / HR 涂层服务。同时我们提供芯片客户化的设计,包括:高速器件的芯片、高功率器件的芯片、点源器件的芯片,集成一体化的显示器件的芯片, 它们的波段从 560 nm 到1550 nm。 | |
| ·量子阱红外探测器 | ·InGaAs 红外雪崩管 | |
| ·2.5G/10G分布反馈单模激光器 | ·量子级联激光器 | |
| ·AR/HR 镀膜 | ·VCSELs | |
| ·高功率半导体激光器 | ||
| 外延设备包括分子束外延系统, CVD系统, 超高真空晶元解理系统,先进的原子沉积(ALD)系统,及外延设备的部件:源法兰、平板/操作杆、分子束生长监测器、腔体内实时监测仪、臭氧气体传输系统、RF等离子体源、MBE源装置等等。 | ||
| 光谱设备: |
CO和其他气体的红外激光光谱测量系统,小型的量子级联激光光谱测量系统,铅盐中远红外(3-30um)可调谐半导体激光器以及尾气分析光谱, 飞秒红外激光光谱,光致荧光光谱(PL),多种气体监测的量子级联激光光谱测量系统, Raman光谱, 稳态/瞬态荧光光谱, 皮秒光谱系统, 光栅,单色仪、红外黑体标准源及调制模块等 |
|
| 成像设备: | Rapid multi-channel detection system cameras , highest quality digital imaging cameras, high speed, high sensitivity CCD based on 8k Linear sensors, UV-VIS sensitive sensors, UV-VIS sensitive cameras, astronomy cameras, scientific cameras. | |
| ·Single Sensor and Industrial Cameras | ·Dual Sensor (Self-Guiding) Cameras | |
| ·Specialty Cameras | ·8K Si 探测器线列 | |
| ·CCD高速背面照射512*512 Si 探测器面阵列 | ·CCD高速背面照射1024*1024 Si 探测器面阵列 | |
| ·5英寸口径大面积 Si CCD 相机 | ·13英寸口径大面积低温下工作的 Si 多通道CCD 相机 | |
| ·110M像素的CCD相机 | ·InGaAs 红外线列相机 (256, 512, 1024 元) | |
| 生物技术探测: | FLIM Systems for Laser Scanning Microscopes, Microscope specific FLIM solutions, Modular FLIM Systems, Ultra high speed FLIM, Spectral lifetime detection, Diffuse Optical Tomography (DOT) Systems, Modular DOT systems, Non-invasive multiphoton tomography of human skin, Picosecond Fluorescence Lifetime Microscope, Nanoprocessing with femtosecond near, infrared laser pulses, Cell Chamber for Microscopy with 170 um thick glass windows, FemtOgene, LIFA。 | |
| 气体分析: | 公司与北美、欧洲多家研究机构和仪器设备公司建立了深入的商务及技术合作关系,能为客户提供多种各类型的气体分析仪器的元器件以及设备。 | |
| 半导体/射频: | 标准光扫描产品:光学诊断工具, 高阻抗有源射频探针, 无源射频测试探针及校正基片, DC探针, 探针台系统及部件 | |
| 测试仪器: | 红外黑体源定标系列, 红外探测器焦平面测试系统, 太赫兹的测试系统, Pro4 - 四探针电阻测试仪, Florizel - 质量流量控制测试仪, Quad Pro 电阻测试仪, 真空过程腔体监测工具, Wavefront analyzer, Pointing stability system.示波器、电阻/电感/电容测试仪、热电偶监视器、锁相放大器,载波器. | |
